TODAY IS SATURDAY, NOVEMBER 21, 2009
Dating
- 2009 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov
- 2008 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2007 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2006 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2005 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2004 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2003 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2002 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2001 Sept | Oct | Nov | Dec
Monday, October 1, 2007 at 11:00 am
In overall earning power, American women still lag behind American men. But among the young and urban, in some of the country’s hottest cities — New York, Chicago, Boston, Minneapolis — young women are actually outstripping young men in take-home pay; some by a wide margin.
It’s those young women who have the cash, the nice [...]









