TODAY IS MONDAY, MARCH 22, 2010
Exchange rate
- 2010 Jan | Feb | Mar
- 2009 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2008 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2007 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2006 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2005 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2004 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2003 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2002 Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
- 2001 Sept | Oct | Nov | Dec
Tuesday, October 2, 2007 at 10:00 am
Well, nobody’s talking about the almighty dollar anymore. Driven by American debt and deficits, the once-mighty US greenback is now at parity with the once-laughable Canadian dollar for the first time in three decades. It’s a pipsqueak next to the Euro.
If the fall is good or bad, it depends on where you stand, and how [...]







